WS1 Lights Dancing On Line Setting
| Sky Settings | min | max | Default | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Sky High Color | 空の頂上の色を設定します | |||
| Sky Low Color | 空の水平線の色です HighとLowでGradationされます。 | |||
| Sky Low Color 2 | 空の水平線近辺の加算色です。 | |||
| Sun Height | 0 | 80 | 35 | 太陽の高さを角度(度)で指定します。 |
| Sun Direction | 0 | 359 | 0 | 太陽の向きを角度(度)で指定します。 |
| Surfer Settings | min | max | Default | 説明 |
| Surfer Skin Color Diffuse | サーファーの肌の基本色です | |||
| Surfer Skin Color Emissive | サーファーの肌の加算色です | |||
| Surfer Self Shadow Color | サーファーにかかる影の色です。 | |||
| Surfer Self Shadow Inten | 0 | 255 | 125 | サーファーの自身にかかる影の濃さです。 |
| Surfer Shadow Color | 海面にかかる影の色です。 | |||
| Surfer Shadow Intensity | 0 | 255 | 89 | 海面にかかる影の濃さです。 |
| Surfer Reflection Bumpy | 0 | 30 | 6 | 海面の反射像が揺らぐ度合いです。 |
| Surfer Refraction Bumpy | 0 | 20 | 1 | 海中の屈折像が揺らぐ度合いです。 |
| Wave Settings | min | max | Default | 説明 |
| Set Interval Sec | 40 | 180 | 90 | 通常波は5分〜10分の間隔(セット間隔)を置いて2〜10個の波が固まりでやってきます。 このセット間隔の時間を秒で指定します。 |
| Wave Set Count | 1 | 4 | 2 | セットの時にやってくる波の数を指定します。 増やすと重くなります。 |
| Cloud Settings | min | max | Default | 説明 |
| Cloud Count | 0 | 100 | 50 | 雲の数を指定します。V1.0では雲は積乱雲です。 |
| Cloud Size | 50 | 200 | 100 | 雲の最大長を指定します。 |
| Cloud Speed | 0 | 30 | 2 | 雲の移動速度を指定します。 |
| Cloud Color | 雲の色を指定します。 | |||
| Cloud Shadow Color | 雲の影の部分の色を指定します。 | |||
| Cloud Modulation | 0 | 30 | 10 | 雲の変形度を指定します。 |
| Camera Setting | min | max | Default | 説明 |
| Camera Mode | Beach (海岸) Center(海の中央) Underwater(水中) Palm(椰子の木) Beach2(ビーチチェア) Satellite(回転) Inside(追跡 岸側) Outside(追跡 沖側) Peak (追跡 左) Front (追跡 右) Chop (上空) Eye(サーファー視線) Rotation(自動切換え)-Default |
カメラモードを設定します。 | ||
| Camera Distance | 100 | 1000 | 220 | inside , outside , peak , front , satelliteでのカメラ目標との距離です。 |
| Camera AI | Direct | Human | Human | Camera Human AIを指定します。Humanを指定するとAIモードになります。 |
| Human Camera MAX ZOOM | 1 | 50 | 20 | Human CameraがZoom Inする最大倍率を指定します。 AI Cameraはフレームにサーファーが収まるまでZOOMしようとします。 |
| Human Camera Stability | 5 | 20 | 10 | Human Cameraの安定度を指定します。 数値が大きいほど安定します。小さいと手ぶれが増えます。 |
| Human Camera Trackability | 1 | 50 | 10 | Human CameraのCamera対象物の追跡性能を指定します。 少ないと対象を追いかけられず、フレームアウトする事が多くなります。 |
| Camera Minimum Height | 5 | 50 | 7 | inside , outside , peak , front , satelliteの最低海上高さを指定します。 |
| Rotation Camera Cycle, | 10 | 120 | 30 | 自動カメラモード切替の切り替え間隔を秒で指定します。 |
| Rotation Camera Mode 1 | inside | 自動カメラモード切替の1つめのモードを指定します。 | ||
| Rotaiton Camera Mode 2 | palm | 自動カメラモード切替の2つめのモードを指定します。 | ||
| Rotation Camera Mode 3 | beach2 | 自動カメラモード切替の3つめのモードを指定します。 | ||
| Mouse Camera, | Off | On | Off | カメラをマウスモードにします。 左クリックで前進、右クリックで後進になります。 マウスの指定位置は終了時に保存されます。 |
| Thrash Shot | min | max | Default | 説明 |
| Thrash Level | Off A A/B | A | Thrash Shotを起動するマニューバーレベルを指定します。Offの場合、Thrash
Shotは発生しません。 Aでは、マニューバーデータのレベルAポイントでThrash Shotが起動します。 A/BではレベルAとレベルBで発生します。 |
|
| Thrash Time Sec | 1 | 20 | 4 | Thrash Shot動作中の時間をしていします。 |
| Thrash Camera | Off | Satellite | Satellite | Thrash Shot時のカメラモードをSatelliteに切り替えるかを指定します。 |
| Thrash Speed | 1/2 1/4 1/8 1/16 | 1/8 | Thrash Shot時の時間進行速度を指定します。 | |
| Rendering Method | min | max | Default | 説明 |
| Reflect | Off | On | On | 反射画像をOn/Offします。 |
| Refract | Off | On | On | 屈折画像をOn/Offします。 |
| Wave Spray | Off | On | On | 波のスープをOn/Offします。ONで相当重くなります。 |
| Surfer Spray Density | 0 | 20 | 2 | サーファースプレーの密度を指定します。増やすと動作が非常に重くなります。 |
| Sun | Off | On | On | 太陽をOn/Offします。 |
| Flare | Off | On | On | レンズフレアをOn/Offします。 |
| Light Spotting | Off | On | Off | キラキラ・マップをONにします。ONにすると重くなります。 |
| Glare Intensity | 0 | 20 | 10 | Glare Levelを設定します。 |
| Root Menu | min | max | Default | 説明 |
| Display Information | Off/FPS/On | Fps | 動作中に表示する情報を指定します。 FPS-Frame数を表示します。FPSは 瞬間値(最小値−平均値−最大値)計測時間 で表示されます。 OnにするとAIの情報なども表示されます。 なお、ステータス表示、menu表示は焼きつき防止のため微妙に位置が移動していきます。 |
|